inspection
検査紹介
上部消化管内視鏡検査数(件)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 42 | 63 | 70 | 66 | 84 | 81 | 90 | 72 | 82 | 61 | 70 | 70 |
2020年 | 38 | 59 | 61 | 48 | 73 | 73 | 72 | 48 | 80 | 91 | 79 | 71 |
2021年 | 56 | 51 | 83 | 74 | 65 | 74 | 59 | 59 | 85 | 89 | 107 | 80 |
2022年 | 78 | 70 | 82 | 72 | 78 | 109 | 89 | 78 | 98 | 101 | 85 | 81 |
下部消化管内視鏡検査数(件)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 23 | 28 | 27 | 27 | 34 | 40 | 50 | 44 | 45 | 41 | 41 | 32 |
2020年 | 30 | 34 | 19 | 27 | 33 | 47 | 46 | 27 | 38 | 35 | 34 | 32 |
2021年 | 29 | 31 | 56 | 39 | 39 | 35 | 21 | 22 | 35 | 21 | 41 | 50 |
2022年 | 44 | 23 | 29 | 19 | 22 | 29 | 22 | 16 | 21 | 31 | 26 | 23 |
内視鏡的ポリープ切除術(件)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | 9 | 8 | 7 |
2020年 | 7 | 10 | 7 | 4 | 12 | 18 | 15 | 11 | 13 | 13 | 19 | 12 |
2021年 | 8 | 10 | 21 | 12 | 15 | 14 | 11 | 12 | 17 | 22 | 19 | 22 |
2022年 | 17 | 24 | 26 | 26 | 24 | 29 | 31 | 23 | 28 | 24 | 24 | 21 |